| Power Motor | 2500 W (max. 4305 W) |
|---|---|
| Torsi Maksimal | 448 Nm / 13 Rpm |
| Kecepatan Maksimal | 50 km/jam |
| Jarak Tempuh | 50 km |
| P x L x T (Unit) | 3010 x 1190 x 1370 mm |
| P x L x T (Bak) | 1500 x 1190 x 370 mm |
| Berat Kosong | 362 kg |
| Daya Angkut Maksimal | 400 kg |
| Jarak Sumbu | 2000 mm |
| Jarak Terendah | 145 mm |
| Jenis Baterai | Lead Acid, 72V 58Ah |
| Rangka | Full Frame |
| Suspensi Depan | Telescopic with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Rigid |
| Ukuran Ban | 4.00-12 65J |
| Rem Depan Belakang | Drum Brake |
| Fitur Speedometer | Modern Odometer |
| Fitur Hill Start Assist (HSA) | Fitur keselamatan yang mencegah kendaraan mundur saat berhenti ditanjakan |



