| Dimensi Unit (PxLxT) | 3180 x 1300 x 1400 mm |
|---|---|
| Dimensi Cargo (PxLxT) | 1600 x 1210 x 570 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2060 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 150 mm |
| Type Suspensi Depan | Fr Absorber with Swing Arm |
| Type Suspensi Belakang | Leaf Spring with Absorber |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Sistem Rem Depan & Belakang | Tromol R/L |
| Type Mesin | 4 Langkah OHV, Single Cylinder Vertical |
| Pendingin Mesin | Water Cooler (Radiator) |
| Diameter x Langkah | 76 x 66.2 mm |
| Kapasitas Silinder | 300 cc |
| Daya Maksimum | 12.8 / 7000 kW/rpm |
| Torsi Maksimum | 23 / 4500 Nm/rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | 1.2 L Penggantian Periodik |
| Kopling | Manual, Multiple Wet Clutch |
| Transmisi / Pola | 5 Kecepatan / N-1-2-3-4-5 |
| Lebar Total Ban Belakang | 1200 mm |
| Busi | Champion ABYC |
| Perbandingan Kompresi | 9.2 : 1 |
| Daya Angkut | 750 kg |
| Baterai | 12V / 32A |
| Ukuran Ban | 22x8-10 (200/75-10) 36 J |
| Variasi Warna | Merah |



