| Dimensi Unit (PxLxT) | 3210 x 1300 x1500 mm |
|---|---|
| Dimensi Cargo (PxLxT) | 1610 x 1210 x 870 mm |
| Lebar Sumbu Roda | Depan 800mm, Belakang 950mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2100 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 210 mm |
| Type Suspensi Depan | Fr Absorber with Swing Arm |
| Type Suspensi Belakang | Leaf Spring with Absorber |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Sistem Rem Depan & Belakang | Cakram R/L |
| Type Mesin | 4 Langkah OHV, Water Cooled Engine (Radiator) Single Cylinder Vertical |
| Fuel Sistem/Sistem Pembakaran | Karburator |
| Pendingin Mesin | Water Cooler (Radiator) |
| Diameter x Langkah | 76 x 76 mm |
| Kapasitas Silinder | 350 cc |
| Daya Maksimum | 13.5/5500Kw/Rpm |
| Torsi Maksimum | 24/4500 Nm/Rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | 1.2 L Penggantian Periodik |
| Kopling | Manual, Multiple Wet Clutch |
| Transmisi / Pola | 5 Kecepatan / N-1-2-3-4-5 |
| Lebar Total Ban Belakang | 1200 mm |
| Gardan | 4 x 4 Differential High-Low |
| Busi | Champion ABYC |
| Perbandingan Kompresi | 10 : 1 |
| Daya Angkut | 750 kg |
| Baterai | 12V / 32A |
| Ukuran Ban Depan | 205/80-12 |
| Ukuran Ban Belakang | 255/65-12 |
| Variasi Warna | Merah |



